Актуальные цены на стоматологические услуги. Точная стоимость определяется после консультации специалиста.
| Первичная консультация | от 500 ₽ |
| Составление плана лечения | от 1 000 ₽ |
| Прицельный снимок (RVG) | от 400 ₽ |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | от 1 200 ₽ |
| Компьютерная томография (КТ) | от 3 500 ₽ |
| Комплексная профессиональная гигиена | от 5 000 ₽ |
| Ультразвуковая чистка | от 3 000 ₽ |
| Air Flow | от 3 500 ₽ |
| Фторирование | от 1 500 ₽ |
| Лечение кариеса | от 4 500 ₽ |
| Лечение пульпита (одноканальный зуб) | от 8 000 ₽ |
| Лечение пульпита (многоканальный зуб) | от 12 000 ₽ |
| Художественная реставрация | от 7 000 ₽ |
| Отбеливание Zoom 4 (обе челюсти) | от 25 000 ₽ |
| Керамический винир E-max | от 30 000 ₽ |
| Композитный винир | от 12 000 ₽ |
| Керамическая коронка E-max | от 28 000 ₽ |
| Коронка на имплант | от 30 000 ₽ |
| Металлокерамическая коронка | от 15 000 ₽ |
| Удаление зуба простое | от 3 000 ₽ |
| Удаление зуба сложное | от 7 000 ₽ |
| Удаление зуба мудрости | от 10 000 ₽ |
| Имплант Straumann (Швейцария) | от 50 000 ₽ |
| Имплант Anthogyr Axiom PX (Франция) | от 40 000 ₽ |
| Имплант Dentium (Южная Корея) | от 35 000 ₽ |
| Синус-лифтинг | от 30 000 ₽ |
| Консультация ортодонта | от 1 000 ₽ |
| Металлическая брекет-система (1 челюсть) | от 35 000 ₽ |
| Керамическая брекет-система (1 челюсть) | от 50 000 ₽ |
| Самолигирующая брекет-система H4 (1 челюсть) | от 55 000 ₽ |
| Элайнеры (полный курс) | от 180 000 ₽ |
| Ретейнер | от 5 000 ₽ |
| Консультация детского ортодонта | от 1 000 ₽ |
| Пластинка съёмная | от 15 000 ₽ |
| Трейнер | от 10 000 ₽ |
Указанные цены являются ориентировочными. Точная стоимость лечения определяется после консультации и диагностики.
Дата обновления: февраль 2026
Узнайте точную стоимость лечения после осмотра специалиста